| 2月 | 3月 | 4月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
☆このランキングでは登録情報の閲覧数をリアルタイムに表示しています。
ずっぱり岩手への無料登録はこちらからどうぞ♪
ずっぱり岩手への無料登録はこちらからどうぞ♪
| 4月 | (3月) | ||||
| 1位: | 盛岡ニッタン株式会社 | 30 | (23) | 登録情報へ | |
| 2位: | NSテクノサービス株式会社 | 28 | (38) | 登録情報へ | |
| 3位: | ペンション不来方 | 17 | (8) | 登録情報へ | |
| 4位: | 株式会社 浦田燃料 | 15 | (3) | 登録情報へ | |
| 5位: | 三栄工業株式会社 | 12 | (8) | 登録情報へ | |
| 6位: | 信幸プロテック株式会社 | 9 | (4) | 登録情報へ | |
| 7位: | 株式会社 電創総合サービス | 9 | (5) | 登録情報へ | |
| 8位: | 有限会社 盛岡鉄筋工業所 | 9 | (7) | 登録情報へ | |
| 9位: | 株式会社 理創生活 | 8 | (10) | 登録情報へ | |
| 10位: | 有限会社 横手鈑金工業所 | 8 | (7) | 登録情報へ | |
| 11位: | 株式会社 藤村商会 | 7 | (4) | 登録情報へ | |
| 12位: | 株式会社 熊谷工務店 | 6 | (2) | 登録情報へ | |
| 13位: | 有限会社 松浦建設鈑金 | 6 | (4) | 登録情報へ | |
| 14位: | 前野モータース | 6 | (0) | 登録情報へ | |
| 15位: | 盛圧工業株式会社 | 5 | (3) | 登録情報へ | |
| 16位: | 合資会社 小原商店 | 5 | (3) | 登録情報へ | |
| 17位: | 株式会社高光建設 | 4 | (1) | 登録情報へ | |
| 18位: | 岩井沢工務所 | 4 | (0) | 登録情報へ | |
| 19位: | ?玉山製材所 | 4 | (0) | 登録情報へ | |
| 20位: | 橋野潜建 | 4 | (2) | 登録情報へ | |
| 21位: | 丸中建設有限会社 | 4 | (0) | 登録情報へ | |
| 22位: | 有限会社 カマタキ | 3 | (0) | 登録情報へ | |
| 23位: | 住まいの救急隊員「まもるが行く!」 | 3 | (0) | 登録情報へ | |
| 24位: | 岩手住環境技術研究会 | 3 | (0) | 登録情報へ | |
| 25位: | 邑計画事務所 | 3 | (0) | 登録情報へ | |
| 26位: | 有限会社 盛光電気 | 3 | (1) | 登録情報へ | |
| 27位: | ダイナステージ株式会社 | 3 | (0) | 登録情報へ | |
| 28位: | 株式会社 仙北造園 | 3 | (1) | 登録情報へ | |
| 29位: | 住む〜ず | 3 | (0) | 登録情報へ | |
| 30位: | 小原建設 | 3 | (1) | 登録情報へ | |
| 31位: | 株式会社 小田島組 | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 32位: | 菅勝不動産 | 2 | (0) | 登録情報へ | |
| 33位: | 丸高商事 | 2 | (0) | 登録情報へ | |
| 34位: | マンモスネットワーク | 2 | (0) | 登録情報へ | |
| 35位: | 岩手県土地家屋調査士会 | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 36位: | SS建築デザイン室 | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 37位: | 住田住宅産業 | 2 | (2) | 登録情報へ | |
| 38位: | 岩手県冷凍空調設備工業会 | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 39位: | 株式会社 ゆい工房 | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 40位: | 株式会社WING | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 41位: | 丸協建設株式会社 | 2 | (1) | 登録情報へ | |
| 42位: | 株式会社杜陵工業 | 2 | (0) | 登録情報へ | |
| 43位: | 株式会社マルミツ土地 | 2 | (0) | 登録情報へ | |
| 44位: | 株式会社五日市塗装工業 | 2 | (0) | 登録情報へ | |
| 45位: | タックホーム | 1 | (2) | 登録情報へ | |
| 46位: | 原田建築設計事務所 | 1 | (0) | 登録情報へ | |
| 47位: | 越後屋不動産 | 1 | (0) | 登録情報へ | |
| 48位: | 木下不動産 | 1 | (0) | 登録情報へ | |
| 49位: | サウスウイング | 1 | (0) | 登録情報へ | |
| 50位: | 本町不動産 | 1 | (0) | 登録情報へ |



