| 9月 | 10月 | 11月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
☆このランキングでは登録情報の閲覧数をリアルタイムに表示しています。
ずっぱり岩手への無料登録はこちらからどうぞ♪
ずっぱり岩手への無料登録はこちらからどうぞ♪
| 11月 | (10月) | ||||
| 1位: | いなりスポーツ 居也商店 | 31 | (24) | 登録情報へ | |
| 2位: | モリサワスポーツ(大通) | 28 | (32) | 登録情報へ | |
| 3位: | 空手道 大修会館本部事務局 | 26 | (27) | 登録情報へ | |
| 4位: | ブックポートネギシ猪川店 | 23 | (5) | 登録情報へ | |
| 5位: | 株式会社熊谷印刷 | 20 | (29) | 登録情報へ | |
| 6位: | 盛岡南ゴルフ倶楽部 | 15 | (17) | 登録情報へ | |
| 7位: | 有限会社 馬場商店 久慈店 | 12 | (8) | 登録情報へ | |
| 8位: | 大船渡バッティングセンター | 11 | (7) | 登録情報へ | |
| 9位: | 藤沢町図書館 | 10 | (6) | 登録情報へ | |
| 10位: | ホビースクエア にしな | 10 | (13) | 登録情報へ | |
| 11位: | 岩泉町役場「龍ちゃんドーム」 | 10 | (8) | 登録情報へ | |
| 12位: | ラケットショップ広瀬 盛岡店 | 10 | (11) | 登録情報へ | |
| 13位: | ラブインドアテニスクラブ | 9 | (11) | 登録情報へ | |
| 14位: | 川井村立図書館 | 9 | (6) | 登録情報へ | |
| 15位: | 山形村立図書館 | 9 | (7) | 登録情報へ | |
| 16位: | 岩手県学校図書館協議会 | 9 | (6) | 登録情報へ | |
| 17位: | チダスポーツ | 9 | (7) | 登録情報へ | |
| 18位: | 南部武道具 | 9 | (8) | 登録情報へ | |
| 19位: | 和賀スポーツ 佐助酒店 | 9 | (7) | 登録情報へ | |
| 20位: | モンベル 盛岡南店 | 9 | (8) | 登録情報へ | |
| 21位: | 金ヶ崎町立図書館 | 8 | (9) | 登録情報へ | |
| 22位: | 岩手町立図書館 | 8 | (6) | 登録情報へ | |
| 23位: | 軽米町立図書館 | 8 | (7) | 登録情報へ | |
| 24位: | 一関市立千厩図書館 | 8 | (7) | 登録情報へ | |
| 25位: | 奥州市立胆沢図書館 | 8 | (8) | 登録情報へ | |
| 26位: | 北上市立江釣子図書館 | 8 | (8) | 登録情報へ | |
| 27位: | 岩手県バスケットボール協会 | 8 | (8) | 登録情報へ | |
| 28位: | 岩手大学情報メディアセンター図書館 | 8 | (6) | 登録情報へ | |
| 29位: | 海太郎海遊学院「マリンクラブ 海人」 | 8 | (10) | 登録情報へ | |
| 30位: | 志賀スポーツ | 8 | (8) | 登録情報へ | |
| 31位: | ダイエースポーツ | 8 | (7) | 登録情報へ | |
| 32位: | 有限会社 伊達武道具店 | 8 | (6) | 登録情報へ | |
| 33位: | 株式会社 長谷川スポーツ | 8 | (7) | 登録情報へ | |
| 34位: | 有限会社 原スポーツ本店 | 8 | (7) | 登録情報へ | |
| 35位: | マリブ盛岡店 | 8 | (6) | 登録情報へ | |
| 36位: | 若山スポーツ店 | 8 | (5) | 登録情報へ | |
| 37位: | スポーツショップ富士 | 8 | (8) | 登録情報へ | |
| 38位: | 財団法人 滝沢村体育協会 | 8 | (11) | 登録情報へ | |
| 39位: | 福祉交流施設 ふれあいランド岩手 | 7 | (6) | 登録情報へ | |
| 40位: | 八幡平市立図書館 | 7 | (7) | 登録情報へ | |
| 41位: | 岩泉町立図書館 | 7 | (7) | 登録情報へ | |
| 42位: | 盛岡市立都南図書館 | 7 | (6) | 登録情報へ | |
| 43位: | 盛岡市立渋民図書館 | 7 | (8) | 登録情報へ | |
| 44位: | 平泉町立図書館 | 7 | (8) | 登録情報へ | |
| 45位: | 一関市立大東図書館 | 7 | (8) | 登録情報へ | |
| 46位: | 一関市立花泉図書館 | 7 | (21) | 登録情報へ | |
| 47位: | 一関市立室根図書館 | 7 | (7) | 登録情報へ | |
| 48位: | 野田村立図書館 | 7 | (6) | 登録情報へ | |
| 49位: | 花巻市立石鳥谷図書館 | 7 | (6) | 登録情報へ | |
| 50位: | 花巻市立大迫図書館 | 7 | (8) | 登録情報へ |



